OmniRoute / مقایسه مستند
کنترلهای مهم را مقایسه کنید.
حالتهای خرابی رایج گیتوی و یک مقایسه تاریخدار برگرفته از مستندات عمومی پروژهها را بررسی کنید.
حالتهای خرابی رایج
هر خرابی را به یک کنترل مشخص وصل کنید.
ببینید هر کنترل به کدام حالت خرابی رایج پاسخ میدهد.
Without routing
With OmniRoute
سهمیه بیاستفاده منقضی میشود
سهمیهای که دارید را ردیابی و مصرف کنید
محدودیت نرخ وسط کار متوقفتان میکند
جایگزینی خودکار 4 سطحی در چند میلیثانیه
خروجی ابزار توکن میسوزاند
فشردهسازی با 12 موتور، 15–95% روی محتوای واجد شرایط
APIهای گران روی هم جمع میشوند
مسیریابی بهینهشده برای هزینه میتواند ارزانترین مقصد واجد شرایط را انتخاب کند
هر ابزار تنظیمات خودش را میخواهد
یک نقطه پایانی و یک داشبورد
یک ارائهدهنده از شبکه شما در دسترس نیست
محدودههای پراکسی و کنترل اثر انگشت کلاینت
یک کلید مرده کل ارائهدهنده را از کار میاندازد
قطعکننده، خنکسازی و قفل، خطا را ایزوله میکنند
یک تیم از یک اشتراک مشترک استفاده میکند
استخر کلید و سهمیههای عادلانه
به کنترل محلی دادههای مسیریابی نیاز دارید
ذخیرهسازی محلیمحور با اعتبارنامههای رمزگذاریشده
هیچ دیدی به هزینه یا سلامت ندارید
تحلیل مصرف، سهمیه، صرفهجویی و تأخیر
اسنپشات مستندات
مقایسه گیتویها.
بررسیشده در 2026-08-30. پیش از انتخاب گیتوی، منابع لینکشده را راستیآزمایی کنید.
| Capability | OmniRoute (در تب جدید باز میشود) | 9Router (در تب جدید باز میشود) | LiteLLM (در تب جدید باز میشود) | CLIProxyAPI (در تب جدید باز میشود) |
|---|---|---|---|---|
| ارائهدهندگان | 352 | 40+ | 100+ | 8+ upstreams |
| استراتژیهای مسیریابی | 19 | 3-tier | retry / priority | round-robin / fill-first |
| جایگزینی چندسطحی با UI | Yes | Yes | Manual policy | Multi-account |
| فشردهسازی توکن | 12 engines · 15–95% | RTK / Headroom / Caveman | No built-in pipeline | HTTP compression |
| Capability | OmniRoute (در تب جدید باز میشود) | 9Router (در تب جدید باز میشود) | LiteLLM (در تب جدید باز میشود) | CLIProxyAPI (در تب جدید باز میشود) |
|---|---|---|---|---|
| سرور MCP داخلی | 110 gateway tools | No | MCP client / gateway | No |
| پروتکل A2A | Server · 6 skills | No | A2A client / gateway | No |
| ایجنتهای ابری | Codex / Cursor / Devin / Jules | No | No | Sidecar integrations |
| Capability | OmniRoute (در تب جدید باز میشود) | 9Router (در تب جدید باز میشود) | LiteLLM (در تب جدید باز میشود) | CLIProxyAPI (در تب جدید باز میشود) |
|---|---|---|---|---|
| لایههای ایزولهسازی خطا | 3: provider / connection / model | Cooldown | Cooldown / retry | Cooldown |
| حافظه پایدار | FTS5 + vector | No | Semantic cache | No |
| گاردریلها | PII / injection / vision | No | Yes | Cloaking controls |
| چارچوب ارزیابی | Built in | No | No | No |
| کنترل اثر انگشت TLS | wreq-js | No | No | uTLS |
| Capability | OmniRoute (در تب جدید باز میشود) | 9Router (در تب جدید باز میشود) | LiteLLM (در تب جدید باز میشود) | CLIProxyAPI (در تب جدید باز میشود) |
|---|---|---|---|---|
| پشته داشبورد | Next.js 16 | Next.js 16 | Next.js | Next.js / React |
| زبانهای UI | 38 | 10 | Not documented | 3 |
| ارائهدهندگان OAuth | 25 | 6 | SSO | CLI auth |
| قابل خودمیزبانی | Yes | Yes | Yes | Yes |
| لایسنس | MIT | MIT | MIT + enterprise | MIT |
اسنپشات README عمومی و مستندات رسمی؛ پیش از تصمیم خرید یا استقرار، منابع لینکشده را راستیآزمایی کنید.