OmniRoute / Katalog Cheaper Inference
Setiap model, pada harga yang anda benar-benar bayar.
Katalog Cheaper Inference terhos yang boleh dihalakan oleh OmniRoute, dengan harga senarai langsung di sebelah harga yang anda bayar.
Katalog langsung
Bandingkan harga senarai dengan harga yang anda bayar.
Harga disemak Sep 8, 2026. Kadar berubah apabila harga upstream atau laluan yang tersedia berubah.
65 modelHarga senarai langsung dibandingkan dengan harga Cheaper Inference
| Model | Harga input | Harga output | Penjimatan | Konteks | Butiran |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-lunaOpenAI · text | Jimat 60% | 1.1M | |||
| gpt-5.6-terraOpenAI · text | Jimat 60% | 1.1M | |||
| gpt-oss-120bOpenAI · text | Jimat 60% | — | |||
| glm-5.3-flashZ.ai · text | Jimat 59.72% | 1.0M | |||
| qwen3.6-27bAlibaba · text | Jimat 55.24% | 256K | |||
| glm-5Z.ai · text | Jimat 51.66% | 198K | |||
| gpt-5.6-solOpenAI · text | Jimat 50% | 1.1M | |||
| deepseek-v4-flashDeepSeek · text | Jimat 45.09% | 1M | |||
| glm-4.5Z.ai · text | Jimat 45% | 128K | |||
| glm-4.5-airZ.ai · text | Jimat 45% | 128K | |||
| glm-4.6Z.ai · text | Jimat 45% | 198K | |||
| glm-4.7Z.ai · text | Jimat 45% | 128K | |||
| glm-5.1Z.ai · text | Jimat 45% | 200K | |||
| glm-5.2Z.ai · text | Jimat 45% | 1.0M | |||
| glm-5.3Z.ai · text | Jimat 45% | 1M | |||
| deepseek-v4-flash-0731DeepSeek · text | Jimat 40% | 1.0M | |||
| aion-labs.aion-2-0Aion Labs · text | Jimat 30% | 128K | |||
| claude-fable-5Anthropic · text | Jimat 30% | 1M | |||
| claude-fable-5.1Anthropic · text | Jimat 30% | 1M | |||
| claude-haiku-4.5Anthropic · text | Jimat 30% | 200K |
Menunjukkan 20 daripada 65 model
Cheaper Inference is the hosted gateway. Self-hosted OmniRoute routes to the providers you connect yourself, at whatever those providers charge you.