OmniRoute / Catalog ng Cheaper Inference
Bawat model, sa presyong aktwal mong binabayaran.
Ang hosted na Cheaper Inference catalog na puwedeng i-route ng OmniRoute, kasama ang direktang list price sa tabi ng presyong binabayaran mo.
Live na catalog
Ihambing ang list price sa presyong binabayaran mo.
Sinuri ang mga presyo noong Sep 8, 2026. Nagbabago ang rate kapag nagbago ang upstream pricing o ang mga available na route.
65 modelDirektang list price kumpara sa presyo ng Cheaper Inference
| Model | Presyo ng input | Presyo ng output | Tipid | Context | Mga detalye |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-lunaOpenAI · text | 60% off | 1.1M | |||
| gpt-5.6-terraOpenAI · text | 60% off | 1.1M | |||
| gpt-oss-120bOpenAI · text | 60% off | — | |||
| glm-5.3-flashZ.ai · text | 59.72% off | 1.0M | |||
| qwen3.6-27bAlibaba · text | 55.24% off | 256K | |||
| glm-5Z.ai · text | 51.66% off | 198K | |||
| gpt-5.6-solOpenAI · text | 50% off | 1.1M | |||
| deepseek-v4-flashDeepSeek · text | 45.09% off | 1M | |||
| glm-4.5Z.ai · text | 45% off | 128K | |||
| glm-4.5-airZ.ai · text | 45% off | 128K | |||
| glm-4.6Z.ai · text | 45% off | 198K | |||
| glm-4.7Z.ai · text | 45% off | 128K | |||
| glm-5.1Z.ai · text | 45% off | 200K | |||
| glm-5.2Z.ai · text | 45% off | 1.0M | |||
| glm-5.3Z.ai · text | 45% off | 1M | |||
| deepseek-v4-flash-0731DeepSeek · text | 40% off | 1.0M | |||
| aion-labs.aion-2-0Aion Labs · text | 30% off | 128K | |||
| claude-fable-5Anthropic · text | 30% off | 1M | |||
| claude-fable-5.1Anthropic · text | 30% off | 1M | |||
| claude-haiku-4.5Anthropic · text | 30% off | 200K |
Ipinapakita ang 20 sa 65 model
Cheaper Inference is the hosted gateway. Self-hosted OmniRoute routes to the providers you connect yourself, at whatever those providers charge you.