OmniRoute / Catálogo Cheaper Inference
Todos os modelos, ao preço que realmente paga.
O catálogo alojado da Cheaper Inference para onde o OmniRoute pode encaminhar, com o preço de lista direto ao lado do preço que paga.
Catálogo em tempo real
Compare o preço de lista com o preço que paga.
Preços verificados em Oct 14, 2026. As tarifas mudam quando os preços upstream ou as rotas disponíveis mudam.
97 modelosPreço de lista direto comparado com o preço Cheaper Inference
| Modelo | Preço de entrada | Preço de saída | Poupança | Contexto | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-lunaOpenAI · text | 60% de desconto | 1.1M | |||
| gpt-5.6-terraOpenAI · text | 60% de desconto | 1.1M | |||
| gpt-oss-120bOpenAI · text | 59.52% de desconto | 128K | |||
| deepseek-v4.1-flashDeepSeek · text | 50% de desconto | 1.0M | |||
| gpt-5.6-solOpenAI · text | 50% de desconto | 1.1M | |||
| glm-4.5Z.ai · text | 45% de desconto | 128K | |||
| glm-4.6Z.ai · text | 45% de desconto | 198K | |||
| glm-4.7Z.ai · text | 45% de desconto | 128K | |||
| glm-5Z.ai · text | 45% de desconto | 198K | |||
| glm-5.1Z.ai · text | 45% de desconto | 200K | |||
| glm-5.2Z.ai · text | 45% de desconto | 1.0M | |||
| glm-5.3Z.ai · text | 45% de desconto | 1M | |||
| glm-5.3-flashZ.ai · text | 44.43% de desconto | 1.0M | |||
| aion-3.0Aion Labs · text | 43.18% de desconto | 128K | |||
| deepseek-v4-pro-0813DeepSeek · text | 40.94% de desconto | 1.0M | |||
| deepseek-v4-flashDeepSeek · text | 40% de desconto | 1M | |||
| deepseek-v4-flash-0731DeepSeek · text | 40% de desconto | 1.0M | |||
| aion-3.0-miniAion Labs · text | 39.56% de desconto | 128K | |||
| claude-fable-5Anthropic · text | 35% de desconto | 1M | |||
| claude-fable-5.1Anthropic · text | 35% de desconto | 1M |
A mostrar 20 de 97 modelos
Cheaper Inference is the hosted gateway. Self-hosted OmniRoute routes to the providers you connect yourself, at whatever those providers charge you.