OmniRoute / Katalóg Cheaper Inference
Každý model za cenu, ktorú skutočne platíte.
Hostovaný katalóg Cheaper Inference, na ktorý vie OmniRoute smerovať, s priamou cenníkovou cenou vedľa ceny, ktorú platíte.
Živý katalóg
Porovnajte cenníkovú cenu s cenou, ktorú platíte.
Ceny overené Sep 8, 2026. Sadzby sa menia, keď sa zmenia ceny upstreamu alebo dostupné trasy.
65 modelovPriama cenníková cena v porovnaní s cenou Cheaper Inference
| Model | Cena vstupu | Cena výstupu | Úspora | Kontext | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-lunaOpenAI · text | zľava 60 % | 1.1M | |||
| gpt-5.6-terraOpenAI · text | zľava 60 % | 1.1M | |||
| gpt-oss-120bOpenAI · text | zľava 60 % | — | |||
| glm-5.3-flashZ.ai · text | zľava 59.72 % | 1.0M | |||
| qwen3.6-27bAlibaba · text | zľava 55.24 % | 256K | |||
| glm-5Z.ai · text | zľava 51.66 % | 198K | |||
| gpt-5.6-solOpenAI · text | zľava 50 % | 1.1M | |||
| deepseek-v4-flashDeepSeek · text | zľava 45.09 % | 1M | |||
| glm-4.5Z.ai · text | zľava 45 % | 128K | |||
| glm-4.5-airZ.ai · text | zľava 45 % | 128K | |||
| glm-4.6Z.ai · text | zľava 45 % | 198K | |||
| glm-4.7Z.ai · text | zľava 45 % | 128K | |||
| glm-5.1Z.ai · text | zľava 45 % | 200K | |||
| glm-5.2Z.ai · text | zľava 45 % | 1.0M | |||
| glm-5.3Z.ai · text | zľava 45 % | 1M | |||
| deepseek-v4-flash-0731DeepSeek · text | zľava 40 % | 1.0M | |||
| aion-labs.aion-2-0Aion Labs · text | zľava 30 % | 128K | |||
| claude-fable-5Anthropic · text | zľava 30 % | 1M | |||
| claude-fable-5.1Anthropic · text | zľava 30 % | 1M | |||
| claude-haiku-4.5Anthropic · text | zľava 30 % | 200K |
Zobrazených 20 z 65 modelov
Cheaper Inference is the hosted gateway. Self-hosted OmniRoute routes to the providers you connect yourself, at whatever those providers charge you.