OmniRoute / Katalóg Cheaper Inference

Každý model za cenu, ktorú skutočne platíte.

Hostovaný katalóg Cheaper Inference, na ktorý vie OmniRoute smerovať, s priamou cenníkovou cenou vedľa ceny, ktorú platíte.

Živý katalóg

Porovnajte cenníkovú cenu s cenou, ktorú platíte.

Ceny overené Oct 14, 2026. Sadzby sa menia, keď sa zmenia ceny upstreamu alebo dostupné trasy.

97 modelovPriama cenníková cena v porovnaní s cenou Cheaper Inference
Priame cenníkové ceny v porovnaní s cenami Cheaper Inference podľa modelu
ModelCena vstupuCena výstupuÚsporaKontextPodrobnosti
gpt-5.6-lunaOpenAI · text$0.20$0.08/ 1M tokens$1.20$0.48/ 1M tokenszľava 60 %1.1M
gpt-5.6-terraOpenAI · text$2.00$0.80/ 1M tokens$12.00$4.80/ 1M tokenszľava 60 %1.1M
gpt-oss-120bOpenAI · text$0.10$0.040483/ 1M tokens$0.50$0.202417/ 1M tokenszľava 59.52 %128K
deepseek-v4.1-flashDeepSeek · text$0.15$0.075/ 1M tokens$0.60$0.30/ 1M tokenszľava 50 %1.0M
gpt-5.6-solOpenAI · text$4.00$2.00/ 1M tokens$20.00$10.00/ 1M tokenszľava 50 %1.1M
glm-4.5Z.ai · text$0.60$0.33/ 1M tokens$2.20$1.21/ 1M tokenszľava 45 %128K
glm-4.6Z.ai · text$0.60$0.33/ 1M tokens$2.20$1.21/ 1M tokenszľava 45 %198K
glm-4.7Z.ai · text$0.60$0.33/ 1M tokens$2.20$1.21/ 1M tokenszľava 45 %128K
glm-5Z.ai · text$1.00$0.55/ 1M tokens$3.20$1.76/ 1M tokenszľava 45 %198K
glm-5.1Z.ai · text$1.40$0.77/ 1M tokens$4.40$2.42/ 1M tokenszľava 45 %200K
glm-5.2Z.ai · text$1.40$0.77/ 1M tokens$4.40$2.42/ 1M tokenszľava 45 %1.0M
glm-5.3Z.ai · text$1.40$0.77/ 1M tokens$4.40$2.42/ 1M tokenszľava 45 %1M
glm-5.3-flashZ.ai · text$0.15$0.083354/ 1M tokens$0.50$0.277846/ 1M tokenszľava 44.43 %1.0M
aion-3.0Aion Labs · text$3.00$1.704546/ 1M tokens$6.00$3.409092/ 1M tokenszľava 43.18 %128K
deepseek-v4-pro-0813DeepSeek · text$0.66$0.3898/ 1M tokens$1.98$1.169399/ 1M tokenszľava 40.94 %1.0M
deepseek-v4-flashDeepSeek · text$0.15$0.09/ 1M tokens$0.60$0.36/ 1M tokenszľava 40 %1M
deepseek-v4-flash-0731DeepSeek · text$0.22$0.132/ 1M tokens$0.66$0.396/ 1M tokenszľava 40 %1.0M
aion-3.0-miniAion Labs · text$0.70$0.423053/ 1M tokens$1.40$0.846106/ 1M tokenszľava 39.56 %128K
claude-fable-5Anthropic · text$10.00$6.50/ 1M tokens$50.00$32.50/ 1M tokenszľava 35 %1M
claude-fable-5.1Anthropic · text$10.00$6.50/ 1M tokens$50.00$32.50/ 1M tokenszľava 35 %1M
Zobrazených 20 z 97 modelov

Cheaper Inference is the hosted gateway. Self-hosted OmniRoute routes to the providers you connect yourself, at whatever those providers charge you.

OmniRoute od Cheaper Inference

Vyberte si, ako budete OmniRoute prevádzkovať.

Self-hostujte OmniRoute alebo použite Cheaper Inference, hostovaný gateway zoradený podľa ceny.