OmniRoute / Cheaper Inference کیٹلاگ
ہر ماڈل، اس قیمت پر جو آپ واقعی ادا کرتے ہیں۔
ہوسٹڈ Cheaper Inference کیٹلاگ جس پر OmniRoute روٹ کر سکتا ہے، آپ کی ادا کردہ قیمت کے ساتھ براہِ راست لسٹ پرائس۔
لائیو کیٹلاگ
لسٹ پرائس کا اپنی ادا کردہ قیمت سے موازنہ کریں۔
قیمتیں Sep 8, 2026 کو جانچی گئیں۔ اپ اسٹریم پرائسنگ یا دستیاب روٹس بدلنے پر ریٹس بدلتے ہیں۔
65 ماڈلزبراہِ راست لسٹ پرائس کا Cheaper Inference قیمت سے موازنہ
| ماڈل | ان پٹ قیمت | آؤٹ پٹ قیمت | بچت | کانٹیکسٹ | تفصیلات |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-lunaOpenAI · text | 60% رعایت | 1.1M | |||
| gpt-5.6-terraOpenAI · text | 60% رعایت | 1.1M | |||
| gpt-oss-120bOpenAI · text | 60% رعایت | — | |||
| glm-5.3-flashZ.ai · text | 59.72% رعایت | 1.0M | |||
| qwen3.6-27bAlibaba · text | 55.24% رعایت | 256K | |||
| glm-5Z.ai · text | 51.66% رعایت | 198K | |||
| gpt-5.6-solOpenAI · text | 50% رعایت | 1.1M | |||
| deepseek-v4-flashDeepSeek · text | 45.09% رعایت | 1M | |||
| glm-4.5Z.ai · text | 45% رعایت | 128K | |||
| glm-4.5-airZ.ai · text | 45% رعایت | 128K | |||
| glm-4.6Z.ai · text | 45% رعایت | 198K | |||
| glm-4.7Z.ai · text | 45% رعایت | 128K | |||
| glm-5.1Z.ai · text | 45% رعایت | 200K | |||
| glm-5.2Z.ai · text | 45% رعایت | 1.0M | |||
| glm-5.3Z.ai · text | 45% رعایت | 1M | |||
| deepseek-v4-flash-0731DeepSeek · text | 40% رعایت | 1.0M | |||
| aion-labs.aion-2-0Aion Labs · text | 30% رعایت | 128K | |||
| claude-fable-5Anthropic · text | 30% رعایت | 1M | |||
| claude-fable-5.1Anthropic · text | 30% رعایت | 1M | |||
| claude-haiku-4.5Anthropic · text | 30% رعایت | 200K |
65 میں سے 20 ماڈلز دکھائے جا رہے ہیں
Cheaper Inference is the hosted gateway. Self-hosted OmniRoute routes to the providers you connect yourself, at whatever those providers charge you.