OmniRoute / Ulinganisho ulioandikwa
Linganisha vidhibiti muhimu.
Kagua hitilafu za kawaida za gateway na ulinganisho wenye tarehe uliotolewa kutoka nyaraka za umma za mradi.
Hitilafu za kawaida
Linganisha kila hitilafu na kidhibiti mahususi.
Ona kidhibiti kinachoshughulikia kila hitilafu ya kawaida.
Without routing
With OmniRoute
Kiwango huisha muda bila kutumika
Fuatilia na utumie kiwango ulicho nacho tayari
Rate limits hukusimamisha katikati ya kazi
Fallback otomatiki ya ngazi 4 kwa milisekunde
Matokeo ya zana huteketeza tokeni
Ubanaji wa injini 12, 15–95% kwenye maudhui stahiki
API za gharama hujumlika
Routing iliyoboreshwa kwa gharama inaweza kuchagua lengo stahiki la bei nafuu zaidi
Kila zana inahitaji usanidi wake
Endpoint moja na dashibodi moja
Mtoa huduma hapatikani kutoka mtandao wako
Upeo wa proxy na vidhibiti vya alama za mteja
Key moja iliyokufa huvunja mtoa huduma
Breaker, cooldown na lockout hutenga hitilafu
Timu hushiriki usajili mmoja
Key pools na viwango vya mgawanyo sawa
Unahitaji udhibiti wa ndani wa data ya routing
Hifadhi ya ndani kwanza na vitambulisho vilivyosimbwa
Hakuna mwonekano wa matumizi au afya
Uchanganuzi wa matumizi, kiwango, akiba na latency
Picha ya nyaraka
Jinsi gateways zinavyolinganishwa.
Ilikaguliwa 2026-08-30. Thibitisha vyanzo vilivyounganishwa kabla ya kuchagua gateway.
| Capability | OmniRoute (hufungua katika kichupo kipya) | 9Router (hufungua katika kichupo kipya) | LiteLLM (hufungua katika kichupo kipya) | CLIProxyAPI (hufungua katika kichupo kipya) |
|---|---|---|---|---|
| Watoa huduma | 352 | 40+ | 100+ | 8+ upstreams |
| Mikakati ya routing | 19 | 3-tier | retry / priority | round-robin / fill-first |
| Fallback ya ngazi yenye UI | Yes | Yes | Manual policy | Multi-account |
| Ubanaji wa tokeni | 12 engines · 15–95% | RTK / Headroom / Caveman | No built-in pipeline | HTTP compression |
| Capability | OmniRoute (hufungua katika kichupo kipya) | 9Router (hufungua katika kichupo kipya) | LiteLLM (hufungua katika kichupo kipya) | CLIProxyAPI (hufungua katika kichupo kipya) |
|---|---|---|---|---|
| Seva ya MCP iliyojengwa ndani | 110 gateway tools | No | MCP client / gateway | No |
| Itifaki ya A2A | Server · 6 skills | No | A2A client / gateway | No |
| Ajenti wa wingu | Codex / Cursor / Devin / Jules | No | No | Sidecar integrations |
| Capability | OmniRoute (hufungua katika kichupo kipya) | 9Router (hufungua katika kichupo kipya) | LiteLLM (hufungua katika kichupo kipya) | CLIProxyAPI (hufungua katika kichupo kipya) |
|---|---|---|---|---|
| Tabaka za kutenga hitilafu | 3: provider / connection / model | Cooldown | Cooldown / retry | Cooldown |
| Kumbukumbu inayodumu | FTS5 + vector | No | Semantic cache | No |
| Guardrails | PII / injection / vision | No | Yes | Cloaking controls |
| Mfumo wa eval | Built in | No | No | No |
| Vidhibiti vya alama za TLS | wreq-js | No | No | uTLS |
| Capability | OmniRoute (hufungua katika kichupo kipya) | 9Router (hufungua katika kichupo kipya) | LiteLLM (hufungua katika kichupo kipya) | CLIProxyAPI (hufungua katika kichupo kipya) |
|---|---|---|---|---|
| Stack ya dashibodi | Next.js 16 | Next.js 16 | Next.js | Next.js / React |
| Lugha za UI | 38 | 10 | Not documented | 3 |
| Watoa huduma wa OAuth | 25 | 6 | SSO | CLI auth |
| Inaweza kujihudumiwa | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leseni | MIT | MIT | MIT + enterprise | MIT |
Picha ya README ya umma na nyaraka rasmi; thibitisha vyanzo vilivyounganishwa kabla ya maamuzi ya kununua au kuweka.