OmniRoute / So sánh có tài liệu
So sánh các kiểm soát quan trọng.
Xem các lỗi gateway thường gặp và bảng so sánh có ghi ngày, lấy từ tài liệu dự án công khai.
Các lỗi thường gặp
Khớp mỗi lỗi với một kiểm soát cụ thể.
Xem kiểm soát nào giải quyết từng lỗi thường gặp.
Without routing
With OmniRoute
Hạn mức hết hạn mà chưa dùng
Theo dõi và dùng hết hạn mức bạn đã có
Giới hạn tốc độ chặn bạn giữa việc
Tự động fallback 4 tầng trong vài mili giây
Output của tool đốt token
Nén 12 engine, 15–95% trên nội dung đủ điều kiện
API đắt đỏ cộng dồn
Định tuyến tối ưu chi phí có thể chọn đích đủ điều kiện rẻ nhất
Mỗi công cụ cần thiết lập riêng
Một endpoint và một dashboard
Nhà cung cấp không truy cập được từ mạng của bạn
Phạm vi proxy và kiểm soát fingerprint client
Một key hỏng làm hỏng cả nhà cung cấp
Breaker, cooldown và lockout cô lập lỗi
Cả nhóm dùng chung một gói thuê bao
Pool key và hạn mức chia sẻ công bằng
Bạn cần kiểm soát cục bộ dữ liệu định tuyến
Lưu trữ ưu tiên cục bộ với thông tin đăng nhập mã hóa
Không thấy được chi tiêu hay tình trạng
Phân tích sử dụng, hạn mức, tiết kiệm và độ trễ
Ảnh chụp tài liệu
So sánh các gateway.
Kiểm tra 2026-08-30. Xác minh các nguồn được liên kết trước khi chọn gateway.
| Capability | OmniRoute (mở trong tab mới) | 9Router (mở trong tab mới) | LiteLLM (mở trong tab mới) | CLIProxyAPI (mở trong tab mới) |
|---|---|---|---|---|
| Nhà cung cấp | 352 | 40+ | 100+ | 8+ upstreams |
| Chiến lược định tuyến | 19 | 3-tier | retry / priority | round-robin / fill-first |
| Fallback phân tầng có UI | Yes | Yes | Manual policy | Multi-account |
| Nén token | 12 engines · 15–95% | RTK / Headroom / Caveman | No built-in pipeline | HTTP compression |
| Capability | OmniRoute (mở trong tab mới) | 9Router (mở trong tab mới) | LiteLLM (mở trong tab mới) | CLIProxyAPI (mở trong tab mới) |
|---|---|---|---|---|
| MCP server tích hợp | 110 gateway tools | No | MCP client / gateway | No |
| Giao thức A2A | Server · 6 skills | No | A2A client / gateway | No |
| Cloud agent | Codex / Cursor / Devin / Jules | No | No | Sidecar integrations |
| Capability | OmniRoute (mở trong tab mới) | 9Router (mở trong tab mới) | LiteLLM (mở trong tab mới) | CLIProxyAPI (mở trong tab mới) |
|---|---|---|---|---|
| Lớp cô lập lỗi | 3: provider / connection / model | Cooldown | Cooldown / retry | Cooldown |
| Memory bền vững | FTS5 + vector | No | Semantic cache | No |
| Guardrail | PII / injection / vision | No | Yes | Cloaking controls |
| Framework eval | Built in | No | No | No |
| Kiểm soát fingerprint TLS | wreq-js | No | No | uTLS |
| Capability | OmniRoute (mở trong tab mới) | 9Router (mở trong tab mới) | LiteLLM (mở trong tab mới) | CLIProxyAPI (mở trong tab mới) |
|---|---|---|---|---|
| Stack dashboard | Next.js 16 | Next.js 16 | Next.js | Next.js / React |
| Ngôn ngữ UI | 38 | 10 | Not documented | 3 |
| Nhà cung cấp OAuth | 25 | 6 | SSO | CLI auth |
| Tự host được | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Giấy phép | MIT | MIT | MIT + enterprise | MIT |
Ảnh chụp README công khai và tài liệu chính thức; xác minh các nguồn được liên kết trước khi quyết định mua hoặc triển khai.