OmniRoute / Cheaper Inference 目录
每个模型,按你实际支付的价格。
OmniRoute 可路由到的 Cheaper Inference 托管目录,直连标价与你的实付价并列显示。
实时目录
对比标价与你的实付价。
价格核查于 Sep 8, 2026。上游定价或可用路由变化时费率会随之变动。
65 个模型直连标价与 Cheaper Inference 价格的对比
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 节省 | 上下文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-lunaOpenAI · text | 省 60% | 1.1M | |||
| gpt-5.6-terraOpenAI · text | 省 60% | 1.1M | |||
| gpt-oss-120bOpenAI · text | 省 60% | — | |||
| glm-5.3-flashZ.ai · text | 省 59.72% | 1.0M | |||
| qwen3.6-27bAlibaba · text | 省 55.24% | 256K | |||
| glm-5Z.ai · text | 省 51.66% | 198K | |||
| gpt-5.6-solOpenAI · text | 省 50% | 1.1M | |||
| deepseek-v4-flashDeepSeek · text | 省 45.09% | 1M | |||
| glm-4.5Z.ai · text | 省 45% | 128K | |||
| glm-4.5-airZ.ai · text | 省 45% | 128K | |||
| glm-4.6Z.ai · text | 省 45% | 198K | |||
| glm-4.7Z.ai · text | 省 45% | 128K | |||
| glm-5.1Z.ai · text | 省 45% | 200K | |||
| glm-5.2Z.ai · text | 省 45% | 1.0M | |||
| glm-5.3Z.ai · text | 省 45% | 1M | |||
| deepseek-v4-flash-0731DeepSeek · text | 省 40% | 1.0M | |||
| aion-labs.aion-2-0Aion Labs · text | 省 30% | 128K | |||
| claude-fable-5Anthropic · text | 省 30% | 1M | |||
| claude-fable-5.1Anthropic · text | 省 30% | 1M | |||
| claude-haiku-4.5Anthropic · text | 省 30% | 200K |
显示 65 个模型中的 20 个
Cheaper Inference is the hosted gateway. Self-hosted OmniRoute routes to the providers you connect yourself, at whatever those providers charge you.